活動報告
2024年度 臍帯血の到着・保存状況
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
到着数 | 318 | 313 | 319 | 361 | 350 | 360 | 347 | 336 | 2,704 | ||||
保存数 | 73 | 70 | 85 | 98 | 73 | 91 | 81 | 62 | 633 |
2024年度 移植施設への臍帯血提供・移植状況
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
提供数 | 33 | 33 | 43 | 41 | 40 | 47 | 40 | 28 | 305 | ||||
移植数 | 30 | 30 | 35 | 43 | 42 | 43 | 44 | 34 | 301 |
~2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 | |
公開数 | 4,605 | 344 | 324 | 492 | 487 | 536 | 585 | 659 | 595 | 572 | 600 | 442 | 10,292 |
提供数 | 703 | 116 | 123 | 168 | 199 | 262 | 374 | 432 | 433 | 428 | 397 | 305 | 3,940 |
移植数 | 689 | 112 | 122 | 165 | 195 | 254 | 365 | 425 | 442 | 419 | 400 | 301 | 3,869 |
研究活動
- 臍帯血保存細胞数増加に向けた取り組み(2019年)
- 移植用臍帯血調製開始基準の引き上げ効果と保存数維持のための方策(2018年)
- 臍帯血移植における生着に関与する因子の解析(2017年)
-とくにコロニー形成細胞数の影響について- - さい帯血移植における生着に関与する因子の解析(2016年)
-とくに移植細胞移植数とCD34陽性細胞数について- - 10年以上凍結保存された臍帯血の品質についての検討(2016年)
- 臍帯血におけるNRBCとHPC測定値とCD34陽性細胞数の相関性について(2016年)
さい帯血の研究利用実績
中部さい帯血バンクでは、移植用に保存されたさい帯血の一部を医療の向上を目的とした研究に提供しています。また、データに関してもさい帯血の保存の有無に関わらず研究に提供しています。
現在、中部さい帯血バンクでは以下のような研究に協力しています。
現在、中部さい帯血バンクでは以下のような研究に協力しています。
研究課題名 | 臍帯血移植におけるNGS-HLAタイピング導入効果の検討 |
研究期間 | 承認日~2029年3月31日 |
研究機関名 | 一般社団法人 中部さい帯血バンク 研究部 |
研究責任者 | 部長 森島 聡子 |
臍帯血移植におけるNGS-HLAタイピング導入効果の検討 (212KB) |
研究課題名 | 低酸素性虚血性脳症モデルラットに対するX線照射後ヒト臍帯血由来造血幹細胞投与の有効性 |
研究期間 | 承認日~2029年3月31日 |
研究機関名 | 名古屋大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター |
研究責任者 | 病院准教授 佐藤 義朗 |
研究課題名 | 臍帯血由来、他家移植可能な造血幹細胞製剤の開発 |
研究期間 | 承認日~2028年8月31日 |
研究機関名 | 神戸医療産業都市推進機構 先端医療研究センター 脳循環代謝研究部 |
研究責任者 | 部長 田口 明彦 |
臍帯血由来、他家移植可能な造血幹細胞製剤の開発 (511KB) |
研究課題名 | さい帯血バンクにおける検査精度の全国調査 |
研究期間 | 承認日~2027年3月31日 |
研究機関名 | 日本赤十字社 血液事業本部 |
研究責任者 | 技術部調整監 石丸 文彦 |
さい帯血バンクにおける検査精度の全国調査 (183KB) |
研究課題名 | 臍帯血公開数の増加と品質向上に向けた採取推進の取り組み |
研究期間 | 承認日~2027年3月31日 |
研究機関名 | 一般社団法人 中部さい帯血バンク 採取推進部 |
研究責任者 | 部長 松本 加代子 |
臍帯血公開数の増加と品質向上に向けた採取推進の取り組み (329KB) |
研究課題名 | ドナーリスク因子を取り入れた同種造血幹細胞移植の最適化 |
研究期間 | 承認日~2027年3月31日 |
研究機関名 | 名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部 |
研究責任者 | 講師 西脇 聡史 |
ドナーリスク因子を取り入れた同種造血幹細胞移植の最適化 (213KB) |
研究課題名 | 臍帯血由来の造血幹細胞による造血および免疫系の再構築能の解析 |
研究期間 | 承認日~2026年3月31日 |
研究機関名 | 愛媛大学大学院 医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学 |
研究責任者 | 教授 竹中 克斗 |
研究課題名 | HLA型判定不能臍帯血を用いたNGS-HLAタイピング法の評価 |
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 |
研究機関名 | 一般社団法人 中部さい帯血バンク 品質管理部門 |
研究責任者 | 副部長 大矢 健一 |
研究課題名 | 臍帯血ユニットの単一細胞解析による臍帯血移植後生着に影響を及ぼす因子の探索的研究 |
研究期間 | 承認日~2029年12月31日 |
研究機関名 | 名古屋大学医学部附属病院 血液内科 |
研究責任者 | 講師 寺倉 精太郎 |
研究課題名 | さい帯血を用いたT細胞分化アッセイ法の確立と遺伝子変異の分化能評価への応用 |
研究期間 | 承認日~2028年3月31日 |
研究機関名 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 臨床研究センター 高度診断研究部 分子診断研究室 |
研究責任者 | 室長 安田 貴彦 |
研究課題名 | ヒト・造血免疫系由来iPS細胞を用いた疾患と治療モデルの構築 |
研究期間 | 承認日~2028年3月31日 |
研究機関名 | 国立研究開発法人理化学研究所 生命医科学研究センター |
研究責任者 | チームリーダー 古関 明彦 |
研究課題名 | 全国臍帯血バンクを介した臍帯血移植成績の解析に関する共同研究 :より有効な臍帯血ユニットの同定と供給を目指して |
研究期間 | 承認日~2024年12月31日 |
研究機関名 | 一般社団法人 中部さい帯血バンク |
研究責任者 | 理事長 森島 泰雄 |
研究課題名 | CD34陽性細胞を用いた肺炎症に関わる免疫担当細胞の分化・機能の解析 |
研究期間 | 承認日~2025年3月31日 |
研究機関名 | 名古屋大学医学部附属病院 呼吸器内科 |
研究責任者 | 講師 若原 恵子 |
さい帯血の研究利用に同意して頂いたお母様へ
ご提供頂いたさい帯血やそのデータが上記の研究に利用されることを望まない場合は、利用を停止することが出来ますので、中部さい帯血バンクまでご連絡ください。
ただし、同意の取消を希望された時点で、既に行われた解析結果や研究発表の内容などについては対応することが出来ません。ご了承ください。
一般社団法人 中部さい帯血バンク
ただし、同意の取消を希望された時点で、既に行われた解析結果や研究発表の内容などについては対応することが出来ません。ご了承ください。
一般社団法人 中部さい帯血バンク
Central Japan Cord Blood Bank
TEL:0561-85-5222(代表)/FAX:0561-85-5181
TEL:0561-85-5222(代表)/FAX:0561-85-5181
※「お問い合わせ」ページもご利用いただけます。