ご寄付のお願い
さい帯血バンクは皆様のご協力により運営されています。
ご寄付頂ける方は、下記までご連絡ください。
〒489-8555 愛知県瀬戸市南山口町539-3 愛知県赤十字血液センター4階
TEL:0561-85-5222/FAX:0561-85-5181
ご寄付頂ける方は、下記までご連絡ください。
〒489-8555 愛知県瀬戸市南山口町539-3 愛知県赤十字血液センター4階
TEL:0561-85-5222/FAX:0561-85-5181
ご寄付を頂いた方々
2024年度
月 | 氏名・団体名 |
4月 | 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 工藤 弘毅 様 匿名 様 |
5月 | 工藤 弘毅 様 |
6月 | 玉熊 英明 様 |
7月 | 工藤 弘毅 様 |
8月 | 田中 浩章 様(2回) 工藤 弘毅 様 |
9月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
10月 | 工藤 弘毅 様 |
2023年度
月 | 氏名・団体名 |
5月 | 工藤 弘毅 様 |
6月 | 工藤 弘毅 様 |
7月 | 工藤 弘毅 様 |
8月 | 工藤 弘毅 様 玉熊 英明 様 |
9月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
10月 | 工藤 弘毅 様 |
11月 | 工藤 弘毅 様 |
12月 | 工藤 弘毅 様 |
1月 | 工藤 弘毅 様 |
2月 | 工藤 弘毅 様 |
3月 | 工藤 弘毅 様 |
2022年度
月 | 氏名・団体名 |
4月 | ライオンズクラブ国際協会334-A地区 様 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
5月 | 工藤 弘毅 様 |
6月 | 玉熊 英明 様 工藤 弘毅 様 松本 加代子 様 |
7月 | 一般社団法人 日本造血・免疫細胞療法学会 様 工藤 弘毅 様 |
8月 | 工藤 弘毅 様 |
9月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
10月 | 工藤 弘毅 様 |
11月 | 工藤 弘毅 様 |
12月 | 工藤 弘毅 様 |
1月 | 工藤 弘毅 様 |
2月 | 工藤 弘毅 様 |
3月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
2021年度
月 | 氏名・団体名 |
7月 | 玉熊 英明 様 |
9月 | 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
11月 | 工藤 弘毅 様 |
1月 | 工藤 弘毅 様 |
2月 | 工藤 弘毅 様 |
3月 | 工藤 弘毅 様 |
2020年度
月 | 氏名・団体名 |
4月 | 工藤 弘毅 様 |
5月 | 工藤 弘毅 様 |
6月 | 工藤 弘毅 様 |
7月 | 玉熊 英明 様 |
8月 | 工藤 弘毅 様 |
9月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
10月 | 工藤 弘毅 様 |
11月 | 工藤 弘毅 様 東浦ライオンズクラブ 様 |
12月 | 工藤 弘毅 様 |
1月 | 工藤 弘毅 様 |
2月 | 工藤 弘毅 様 |
3月 | 工藤 弘毅 様 岡崎竜城ライオンズクラブ 様 |
ご寄付頂いた皆様、ありがとうございました。